Новинка на рынке Украины – бункер перегрузчик зерна БНП-20-2 от производителя Egritech
В этом году Компания Egritech презентовала рынку новинку — бункер накопитель перегрузчик БНП-20-2.
Теперь в модельном ряду Egritech 2 модели БНП-20 и БНП-20-2
Эти две модели бункеров имеют ряд отличий, которые мы обобщили в таблице «Сравнение БНП объемом 20 м3»
Название параметров | БНП-20 | БНП-20-2 |
Маса полная, кг, не менее | 22600 | 22000 |
Маса снаряженная, кг, не более | 5600 | 6850 |
Грузоподъемность, кг, не более | 17000 | 15150 |
Объем кузова бункера, м3 | 22 | 22 |
Количество осей, шт. | 1 | 2 |
Количество шнеков, шт. | 1 | 2 |
Характеристика шнеков: | из 2-х частейн, диам. 400 мм, верхняя часть складывается | горизонтальный: диам. 400 ммвертикальный: з 2-х частей, диам. 500 мм, верхняя часть складывается |
Габаритные размеры, мм, не более: | 6000*4100*3850 | 8200*2600*3785 |
Высота борта со стороны загрузки, мм, не более | 3500 | 3345 |
Подвеска | жосткая (отсутствует) | типа тандем, двоосная, зависимая с листовыми рессорами и реактивными штангами |
Шины: | ||
тип | безкамерные | безкамерные |
размер | 650/65R42, 650/75R32 или 24.5-32 | 550/60-22.5 или 560/60R22.5 |
Колеса | дисковые DW20A или DW21B | дисковые 16.00*22.5 |
Угол заднего свеса, град, не менее | 45 | 15 |
Тормоза: | ||
тип | гидравлические или пневматические | гидравлические или пневматические |
питание | от гидросистемы тягача или от пневмосистемы тягача | от гидросистемы тягача или от пневмосистемы тягача |
рабочая тормозная система | с однопроводным гидравлическимприводом или двопроводным пневматическим приводом | с однопроводным гидравлическимприводом или двопроводным пневматическим приводом |
томозные механизмы | барабанные с внутренними колодками | барабанные с внутренними колодками |
стояночная тормозная система | механический привод через тросс на колеса передней оси | механический привод через тросс на колеса передней оси |
Гидросистема: | ||
привод | гидросистема трактора-тягача | гидросистема трактора-тягача |
максимальное давление в гидросистеме, МПа (бар), | не более22 (220) | не более22 (220) |
Механизм очистки горизонтального шнека | в наличии | в наличии |
Механизм очистки вертикального шнека | в наличии | в наличии |
Регулировка угла наклона лотка вертикального шнека | гидравлическая | гидравлическая |
Время разгрузки бункера (номинальное), мин. | 4 | 4 |
Опора дышла, тип | гидравлическая, регулируемая по высоте | механическая, регулируемая по высоте |
Тент: | полимерный, эластичный, водонепроницаемый, с ручным сматыванием | полимерный, эластичный, водонепроницаемый, с ручным сматыванием |
Лестница | стационарная, складная, на правой стороне | стационарная, складная, сзади |
Как видите из таблицы — различий достаточно много. Но главные отличия — это количество осей и шнеков.
Количество шнеков обусловливает форму самого тракторного прицепа. БНП-20 имеет форму перевернутой пирамиды. Так сделано для того, чтобы собранный урожай, под силой тяжести и собственной массой, подавался к перегрузочному шнеку. Но, такая форма делает бункер-накопитель перегрузочный большим по габаритным размерам. Соответственно, делает невозможным передвижение этой техники по дорогам общего пользования. Транспортировать его можно только на трале со специальным разрешением.
В отличие от БНП-20 новая модель имеет 2 шнека — горизонтальный и вертикальный. Это позволило разработчикам сохранить объем кузова, одновременно с тем, сделать меньше габариты по ширине. Это позволяет тракторному прицепу передвигаться по дорогам общего позования.
Также разное количество осей. Среди специалистов постоянно ведется дискуссия сколько осей лучше иметь. По нашим наблюдениям одноосные прицепы лучше использовать в местностях, где есть разветвленная сеть оросительных каналов, так как бункер-накопитель «легче» их проезжает. Двухосные БНП, по нашим наблюдениям, более подходят для работы на полях, которые находятся на склонах.
Независимо от того, какой бункер-накопитель перегрузочный Вы выбираете — Вы непременно получите до 30% увеличения скорости сбора урожаев.
Детальнее о бункерах перегрузчиках зерна – https://egritech.org/bunker-peregruzchik-zerna/